青海省2010年度增補基本藥物中標(biāo)結(jié)果
藥品通用名 | 商品名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 單位 | 中標(biāo)價 | 質(zhì)量層次 | 生產(chǎn)企業(yè) | 投標(biāo)企業(yè) | 省份 | 區(qū)域 | 發(fā)布日期 |
去痛片 | 素片 | 復(fù)方*400片/盒 | 16.3 | 山西云鵬制藥有限公司 | 山西云鵬制藥有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
溶栓膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*36粒/盒 | 60 | 山西中遠威藥業(yè)有限公司 | 山西中遠威藥業(yè)有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
薩熱十三味鵬鳥丸 | 水丸 | 1g*18丸/盒 | 55 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
三黃片 | 糖衣片 | 0.25g*24片/盒 | 2.35 | 藥都制藥集團股份有限公司 | 藥都制藥集團股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
三十五味沉香丸 | 水丸 | 0.25g*72丸/盒 | 72 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
十八味訶子利尿丸 | 水丸 | 0.25g*24丸/盒 | 23.2 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 | 青海叁陸玖醫(yī)藥有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
十三味菥蓂丸 | 水丸 | 0.6g*12丸/盒 | 34.5 | 青海琦鷹漢藏生物制藥股份有限公司 | 青海信成集團名珠醫(yī)藥有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
十味訶子丸 | 水丸 | 0.25g*120丸/盒 | 128 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
十味黑冰片丸 | 水丸 | 0.25g*60丸/盒 | 34.7 | 青海帝瑪爾藏藥藥業(yè)有限公司 | 青海省新綠洲藥業(yè)集團有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
十味黑冰片丸 | 水丸 | 1g*18丸/盒 | 31.36 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
十五味蘿蒂明目丸 | 水丸 | 0.25g*24丸/盒 | 25.6 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 | 青海叁陸玖醫(yī)藥有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
十一味能消膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*12粒/盒 | 22.4 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 | 青海叁陸玖醫(yī)藥有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
四味止瀉木湯散 | 散劑 | 12g*1袋/盒 | 25.5 | 青海帝瑪爾藏藥藥業(yè)有限公司 | 青海省新綠洲藥業(yè)集團有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
維生素C片 | 素片 | 50mg*100片/瓶 | 1.25 | 山西云鵬制藥有限公司 | 山西云鵬制藥有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
五味黃連丸 | 水丸 | 每60丸重1g*24袋/盒 | 90 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
西咪替丁片 | 素片 | 0.1g*100片/瓶 | 3.8 | 山西云鵬制藥有限公司 | 山西云鵬制藥有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
小兒感冒顆粒 | 顆粒劑 | 6.0g*10袋/盒 | 7.5 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 青海省富康醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
小兒消食片 | 片劑 | /*100片/瓶 | 7.54 | 濟南宏濟堂制藥有限責(zé)任公司 | 濟南宏濟堂制藥有限責(zé)任公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
智托潔白丸 | 水蜜丸 | 0.2g*126丸/盒 | 26.8 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 | ||||
智托潔白丸 | 水蜜丸 | 0.2g*252丸/盒 | 52.3 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | 青海省 | 青海省 | 2011-1-23 |
上一頁 | 1 | 2 | 下一頁 | 單頁閱讀 |
責(zé)任編輯:露兒
-
浙江省中標(biāo)價被舉報,這些藥品被踢出市場!
浙江省藥械采購平臺公布《關(guān)于公布我省藥品集中采購部分中標(biāo)產(chǎn)品價格投訴處理結(jié)果的通知(2017年第二批)》,浙江省在線交易產(chǎn)品全國最低價格聯(lián)動結(jié)果執(zhí)行中,部分產(chǎn)品因價格等原因被投訴。...
-
醫(yī)藥商業(yè)賄賂套路多 18個月牽涉400余藥企
上周,修正藥業(yè)集團董事長修淶貴卷入一起行賄案的消息受到業(yè)界關(guān)注。判決書顯示,他先后兩次給予原吉林省靖宇縣縣長、長白朝鮮族自治縣縣委書記褚來福通化市制藥股份有限公司的股權(quán),價值25萬元。...
-
這些藥企,人事大變動
進入七月,藥企人事變動愈發(fā)頻繁!...
-
2017國內(nèi)制藥企業(yè)百強排行榜
本次“2016年度中國制藥工業(yè)百強”評選時間跨度為2016年1月1日~12月31日。...
-
劑量不準估摸著來 “兒童酌減”這藥咋吃?
長期以來,由于兒童專用藥不足,很多患兒在服藥時都被當(dāng)成“縮小版的成人”對待,按照“小兒酌減”的原則服用成人藥,這存在著巨大的用藥安全隱患?!?016年兒童用藥安全調(diào)查報告白皮書》顯示,因用藥不當(dāng),我國每年約有3萬名兒童耳聾。...
-
20個藥遭所有門診禁用!
日前,山東省衛(wèi)計委發(fā)布了《關(guān)于加強抗菌藥物臨床應(yīng)用管理遏制細菌耐藥工作的通知》,并制定了《山東省抗菌藥物臨床應(yīng)用分級管理目錄(2017年版)》(見附件1),將嚴格管理抗菌藥物臨床應(yīng)用,對各級醫(yī)療機構(gòu)的采購以及使用數(shù)量和品種等都做了詳細規(guī)定,抗菌藥物的使用將面臨嚴峻挑戰(zhàn)!...
-
135個藥出事 涉及諾華、默沙東等多家知名藥企
總局警告:臨床試驗數(shù)據(jù)有問題的,主動撤回沒事,查到嚴懲!106家企業(yè)嚇一跳,主動撤回了135個。...
-
耗材兩票制后,37%配送商被踢出三甲醫(yī)院
據(jù)西安市中醫(yī)醫(yī)院消息,該院于2016年12月啟動藥品、耗材“兩票制”管理和提高配送集中度工作,截至目前,醫(yī)院的藥品配送企業(yè)由原來的29家減少到21家,實行“兩票制”配送的藥品品種占到98%,醫(yī)用耗材配送企業(yè)由原來的102家減少到64家,均可實施“兩票制”。...
-
醫(yī)藥代表群體銷售:如何拿下科室
醫(yī)藥行業(yè)市場競爭越演越烈,對于做好醫(yī)藥招商的同仁們,少不了要做一些產(chǎn)品推廣會議,尤其是對于醫(yī)藥代表而言,拿下科室,更應(yīng)該舉辦科室會。...
-
九部委發(fā)文,哄抬原料藥價,不準進入醫(yī)藥行業(yè)!
哄抬短缺藥和原料藥價格的藥企,將遭遇更嚴格的價格審查和被逐出醫(yī)藥市場的風(fēng)險。...
-
衛(wèi)計委發(fā)文,45萬中醫(yī)徹底解放!
大放開,只需備案就可以開中醫(yī)診所!并且,不受規(guī)劃限制。...
-
一家三甲醫(yī)院,274名醫(yī)生被處罰!
三甲醫(yī)院嚴控違規(guī)用藥!對醫(yī)生實施“駕照式”管理:每人12分,扣完暫停處方權(quán),停崗,回爐學(xué)習(xí)!...